Fuerte SF
Primera
El Salvador
| Info | |
|---|---|
| City: | San Francisco Gotera |
Matches
2026-11-11Fuerte SF1 - 0Alianza Salvador3.603.301.85
2026-11-09FAS Santa Ana2 - 2Fuerte SF1.324.416.98
2026-11-05Mun. Limeno1 - 1Fuerte SF1.523.805.00
2026-11-01Fuerte SF3 - 4Aguila4.503.601.62
2026-10-25Fuerte SF1 - 2Atletico Balboa2.303.202.65
2026-10-18Isidro Metapan3 - 2Fuerte SF1.404.006.50
2026-10-10Fuerte SF2 - 1Cacahuatique2.562.952.50
2026-10-05Inter Santa Tecla1 - 1Fuerte SF1.483.795.37
2026-10-01Fuerte SF0 - 3Luis Angel Firpo5.253.901.50
2026-09-27Platense Zac.0 - 0Fuerte SF1.903.253.40
2026-09-24Alianza Salvador2 - 2Fuerte SF1.553.804.80
2026-09-19INCA-Aruba2 - 1Fuerte SF2.403.002.60
2026-09-13Fuerte SF0 - 2Mun. Limeno3.903.201.82
2026-09-05Fuerte SF0 - 1FAS Santa Ana4.403.301.70
2026-08-30Aguila4 - 1Fuerte SF1.603.504.80
2026-08-23Atletico Balboa1 - 0Fuerte SF2.102.953.20
2026-08-15Fuerte SF1 - 0Isidro Metapan3.303.002.05
2026-08-09Cacahuatique0 - 0Fuerte SF1.933.203.50
2026-08-01Fuerte SF2 - 2Inter Santa Tecla3.603.251.85
2026-07-30Luis Angel Firpo4 - 0Fuerte SF1.384.206.75
2026-07-26Fuerte SF1 - 1Platense Zac.1.873.203.60
Performance
Home/Away Matches
| No | Team | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Angel Firpo | 0 - 3 | 4 - 0 |
| 2 | Isidro Metapan | 1 - 0 | 3 - 2 |
| 3 | FAS Santa Ana | 0 - 1 | 2 - 2 |
| 4 | Aguila | 3 - 4 | 4 - 1 |
| 5 | Inter Santa Tecla | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 6 | Platense Zac. | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 7 | Alianza Salvador | 1 - 0 | 2 - 2 |
| 8 | Mun. Limeno | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 9 | Atletico Balboa | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 10 | Cacahuatique | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 11 | Fuerte SF | - | - |
| 12 | INCA-Aruba | 2 - 1 |
Team Statistic
| Matches | 21 | |
| Wins | 3 | 14% |
| Draws | 8 | 38% |
| Losses | 10 | 48% |
| Goals | 57 | 2.71 |
| Goals For | 21 | 1.00 |
| Goals Against | 36 | 1.71 |
| Matches Scored | 14 | 67% |
| Matches Conceded | 17 | 81% |
| Both Teams to Score | 12 | 57% |
| Over 1.5 | 15 | 71% |
| Over 2.5 | 11 | 52% |
| Over 3.5 | 7 | 33% |
| Scores | ||
| 1 - 1 | 3 | 14.29% |
| 2 - 2 | 3 | 14.29% |
| 1 - 0 | 2 | 9.52% |
| 0 - 0 | 2 | 9.52% |
| 0 - 1 | 2 | 9.52% |
| 1 - 2 | 2 | 9.52% |
| 2 - 1 | 1 | 4.76% |
| 0 - 2 | 1 | 4.76% |
| 0 - 3 | 1 | 4.76% |
| 0 - 4 | 1 | 4.76% |
| 1 - 4 | 1 | 4.76% |
| 2 - 3 | 1 | 4.76% |
| 3 - 4 | 1 | 4.76% |
| Goals | ||
| 1 | 4 | 19.05% |
| 2 | 4 | 19.05% |
| 3 | 4 | 19.05% |
| 4 | 4 | 19.05% |
| 0 | 2 | 9.52% |
| 5 | 2 | 9.52% |
| 7 | 1 | 4.76% |
| Goals Difference | ||
| 0 | 8 | 38.10% |
| -1 | 6 | 28.57% |
| +1 | 3 | 14.29% |
| -3 | 2 | 9.52% |
| -2 | 1 | 4.76% |
| -4 | 1 | 4.76% |
Fixtures
22Fuerte SF-INCA-Aruba
