Copa Libertadores Qualification
Wednesday, 23.02.2022
22:15
22:15

America MG
(Brazil)

Guarani As.
(Paraguay)
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
| Info | |
|---|---|
| City | |
| Home: | Belo Horizonte (Bra) |
| Away: | Asuncion (Par) |
| Distance: | 1 526.9 km |
| Stadium | |
| Stadium: | Independencia (Belo Horizonte / Bra) |
| Capacity: | 23 018 |
| Dimension: | 105 x 68 m |
| Pictures: | Google maps |
| Start Time | |
| Hour: | 22:15 (19:15 local time) |
Coefficients
| 1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 3.80 | 5.50 | 1 | 1.14 | 2.20 | |||
| 42% | 34% | 24% | 1.65 | 76% | 24% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 3.00 | 2.20 | 1.65 | 4.00 | 1.22 | ||||||
| 67% | 33% | 42% | 58% | 22% | 78% |
H2H last games
No data in the system
America MG last 12 games
| 2022-02-12 | America MG | 0 - 2 | Atletico MG |
| 2022-02-03 | Cruzeiro MG | 0 - 2 | America MG |
| 2022-01-26 | Caldense MG | 2 - 1 | America MG |
| 2021-12-10 | America MG | 2 - 0 | Sao Paulo SP |
| 2021-12-05 | Ceara CE | 0 - 0 | America MG |
| 2021-12-01 | America MG | 3 - 0 | Chapecoense SC |
| 2021-11-27 | Bragantino SP | 1 - 1 | America MG |
| 2021-11-21 | Fluminense RJ | 2 - 0 | America MG |
| 2021-11-17 | America MG | 0 - 0 | Atletico GO |
| 2021-11-13 | America MG | 3 - 1 | Gremio RS |
| 2021-11-11 | Sport Recife PE | 2 - 3 | America MG |
| 2021-11-07 | Atletico MG | 1 - 0 | America MG |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | |
| 42% | 25% | 33% | 75% | 33% | 17% |
Guarani As. last 12 games
| 2022-02-19 | Cerro Porteno | 2 - 0 | Guarani As. |
| 2022-02-13 | Guarani As. | 0 - 1 | Sol de America |
| 2022-02-06 | Guairena | 0 - 0 | Guarani As. |
| 2021-12-04 | Guarani As. | 2 - 2 | Cerro Porteno |
| 2021-11-28 | Guairena | 1 - 1 | Guarani As. |
| 2021-11-20 | Guarani As. | 2 - 1 | River Plate As. |
| 2021-11-07 | Libertad | 2 - 0 | Guarani As. |
| 2021-10-31 | Guarani As. | 2 - 1 | Sp. Luqueno |
| 2021-10-24 | Olimpia As. | 1 - 3 | Guarani As. |
| 2021-10-18 | 12 de Octubre | 1 - 2 | Guarani As. |
| 2021-10-03 | Guarani As. | 1 - 1 | Nacional As. |
| 2021-09-28 | Sol de America | 2 - 1 | Guarani As. |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | |
| 33% | 33% | 33% | 83% | 50% | 17% |
Table Serie B (Brazil)
| No | Team | MP | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo RJ | 38 | +25 | 70 |
| 2 | Goias GO | 38 | +17 | 65 |
| 3 | Coritiba PR | 38 | +14 | 64 |
| 4 | Avai SC | 38 | +9 | 64 |
| 5 | CSA AL | 38 | +15 | 62 |
| 6 | Guarani SP | 38 | +13 | 60 |
| 7 | CRB AL | 38 | +8 | 60 |
| 8 | Nautico PE | 38 | 0 | 53 |
| 9 | Vila Nova GO | 38 | -1 | 51 |
| 10 | Vasco da Gama RJ | 38 | -9 | 49 |
| 11 | Ponte Preta SP | 38 | -1 | 49 |
| 12 | Operario PR | 38 | -11 | 48 |
| 13 | Brusque SC | 38 | -12 | 48 |
| 14 | Cruzeiro MG | 38 | -2 | 48 |
| 15 | Sampaio Correa | 38 | -1 | 47 |
| 16 | Londrina PR | 38 | -10 | 44 |
| 17 | Remo PA | 38 | -11 | 43 |
| 18 | Vitoria BA | 38 | -1 | 40 |
| 19 | Confianca SE | 38 | -13 | 37 |
| 20 | Brasil Pelotas RS | 38 | -29 | 23 |
Table Primera (Paraguay)
| No | Team | MP | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Resistencia | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Cerro Porteno | 3 | +4 | 9 |
| 3 | Libertad | 3 | +6 | 7 |
| 4 | Sol de America | 3 | +2 | 7 |
| 5 | Olimpia As. | 3 | +2 | 5 |
| 6 | Gen.Caballero JLM | 3 | +1 | 4 |
| 7 | 12 de Octubre | 3 | -4 | 4 |
| 8 | Nacional As. | 3 | -3 | 1 |
| 9 | Guairena | 3 | -3 | 1 |
| 9 | Tacuary | 3 | -3 | 1 |
| 11 | Guarani As. | 3 | -3 | 1 |
| 12 | Sp. Ameliano | 3 | -5 | 0 |
America MG next 6 games
| 2022-03-02 | Guarani As. | - | America MG |
| 2022-03-05 | America MG | - | Villa Nova MG |
| 2022-03-09 | America MG | - | Barcelona SC |
| 2022-03-12 | Uberlandia MG | - | America MG |
| 2022-03-16 | Barcelona SC | - | America MG |
| 2022-03-19 | America MG | - | Tombense MG |
Guarani As. next 6 games
| 2022-02-26 | Guarani As. | - | Resistencia |
| 2022-03-02 | Guarani As. | - | America MG |
| 2022-03-07 | 12 de Octubre | - | Guarani As. |
| 2022-03-12 | Guarani As. | - | Gen.Caballero JLM |
| 2022-03-20 | Libertad | - | Guarani As. |
| 2022-04-04 | Guarani As. | - | Tacuary |
Coefficients and Probabilities
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.65 | 3.80 | 5.50 |
| Probability | 42% | 34% | 24% |
| 1 @ 1.65 | |||
| Double Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Coefficient | 1.14 | 2.20 |
| Probability | 76% | 24% |
| 1X @ 1.14 | ||
| Over/Under 1.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.36 | 3.00 | |
| Probability | 67% | 33% | |
| Over 1.5 @ 1.36 | |||
| Over/Under 2.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 2.20 | 1.65 | |
| Probability | 42% | 58% | |
| Under 2.5 @ 1.65 | |||
| Over/Under 3.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 4.00 | 1.22 | |
| Probability | 22% | 78% | |
| Under 3.5 @ 1.22 | |||
| Both Teams to Score | BTS | OTS | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 2.20 | 1.61 | |
| Probability | 42% | 58% | |
| OTS @ 1.61 | |||
