National League - England
Saturday, 25.10.2025
15:00
15:00

Forest Green R.

Boreham Wood
2 - 1
(1 - 0,  1 - 1)
| Info | |
|---|---|
| City | |
| Home: | Nailsworth | 
| Away: | Borehamwood | 
| Distance: | 134.3 km | 
| Stadium | |
| Stadium: | The New Lawn | 
| Capacity: | 5 147 | 
| Pictures: | Google maps | 
| Start Time | |
| Hour: | 15:00 (15:00 local time) | 
Coefficients
| 1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 3.50 | 3.10 | X2 | 1.33 | 1.67 | |||
| 28% | 40% | 32% | 1.67 | 46% | 54% | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 3.50 | 1.90 | 1.90 | 3.25 | 1.33 | ||||||
| 77% | 23% | 48% | 52% | 27% | 73% | 
H2H last 4 games
| 2017-02-11 | Forest Green R. | 2 - 0 | Boreham Wood | 
| 2016-08-06 | Boreham Wood | 1 - 0 | Forest Green R. | 
| 2015-12-19 | Forest Green R. | 1 - 0 | Boreham Wood | 
| 2015-08-18 | Boreham Wood | 0 - 1 | Forest Green R. | 
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 75% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 
Forest Green R. last 12 games
| 2025-10-18 | Carlisle Utd | 4 - 2 | Forest Green R. | 
| 2025-10-04 | Forest Green R. | 0 - 1 | Rochdale | 
| 2025-10-01 | Boston United | 0 - 0 | Forest Green R. | 
| 2025-09-27 | Forest Green R. | 1 - 1 | York City | 
| 2025-09-23 | Altrincham | 1 - 2 | Forest Green R. | 
| 2025-09-20 | Woking | 0 - 2 | Forest Green R. | 
| 2025-09-13 | Forest Green R. | 1 - 1 | Scunthorpe Utd | 
| 2025-09-06 | Forest Green R. | 1 - 0 | Hartlepool Utd | 
| 2025-09-02 | Morecambe | 1 - 3 | Forest Green R. | 
| 2025-08-30 | Braintree | 0 - 0 | Forest Green R. | 
| 2025-08-25 | Forest Green R. | 1 - 0 | Eastleigh | 
| 2025-08-23 | Halifax Town | 1 - 2 | Forest Green R. | 
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | |
| 50% | 33% | 17% | 58% | 33% | 17% | 
Boreham Wood last 12 games
| 2025-10-21 | York City | 2 - 2 | Boreham Wood | 
| 2025-10-18 | Boreham Wood | 2 - 0 | Eastleigh | 
| 2025-10-11 | Eastbourne Borough | 0 - 3 | Boreham Wood | 
| 2025-10-04 | Yeovil Town | 0 - 3 | Boreham Wood | 
| 2025-09-30 | Boreham Wood | 1 - 1 | Southend Utd | 
| 2025-09-27 | Boreham Wood | 1 - 0 | Woking | 
| 2025-09-24 | Scunthorpe Utd | 1 - 1 | Boreham Wood | 
| 2025-09-20 | Boston United | 0 - 2 | Boreham Wood | 
| 2025-09-13 | Boreham Wood | 3 - 1 | Altrincham | 
| 2025-09-06 | Boreham Wood | 3 - 0 | Morecambe | 
| 2025-09-03 | Sutton Utd | 3 - 4 | Boreham Wood | 
| 2025-08-30 | Hartlepool Utd | 0 - 0 | Boreham Wood | 
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 4 | 0 | 10 | 6 | 3 | |
| 67% | 33% | 0% | 83% | 50% | 25% | 
Table National League
| No | Team | MP | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 13 | +20 | 33 | 
| 2 | Boreham Wood | 15 | +14 | 32 | 
| 3 | Carlisle Utd | 15 | +12 | 32 | 
| 4 | Scunthorpe Utd | 15 | +13 | 30 | 
| 5 | Forest Green R. | 15 | +11 | 29 | 
| 6 | York City | 14 | +16 | 26 | 
| 7 | Southend Utd | 14 | +12 | 25 | 
| 8 | Tamworth | 15 | 0 | 25 | 
| 9 | Halifax Town | 15 | 0 | 24 | 
| 10 | Hartlepool Utd | 15 | +3 | 19 | 
| 11 | Wealdstone | 15 | -2 | 19 | 
| 12 | Eastleigh | 15 | -2 | 19 | 
| 13 | Yeovil Town | 15 | -6 | 19 | 
| 14 | Gateshead | 15 | -10 | 18 | 
| 15 | Brackley Town | 14 | -3 | 17 | 
| 16 | Boston United | 15 | -7 | 17 | 
| 17 | Solihull Moors | 15 | -9 | 17 | 
| 18 | Woking | 15 | 0 | 16 | 
| 19 | Aldershot Town | 15 | -5 | 13 | 
| 20 | Altrincham | 15 | -7 | 13 | 
| 21 | Braintree | 15 | -11 | 12 | 
| 22 | Truro City | 15 | -10 | 11 | 
| 23 | Morecambe | 14 | -19 | 11 | 
| 24 | Sutton Utd | 15 | -10 | 9 | 
Chronology of League Matches
| Forest Green R. | |
| Boreham Wood | |
| Home | |
| Away | 
Home/Away Matches
| No | Team | Forest Green R. | Boreham Wood | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 0 - 1 | |
| 2 | Boreham Wood | - | |
| 3 | Carlisle Utd | 3 - 3 | |
| 4 | Scunthorpe Utd | 1 - 1 | 1 - 1 | 
| 5 | Forest Green R. | - | |
| 6 | York City | 1 - 1 | 2 - 2 | 
| 7 | Southend Utd | ||
| 8 | Tamworth | ||
| 9 | Halifax Town | ||
| 10 | Hartlepool Utd | 1 - 0 | 0 - 0 | 
| 11 | Wealdstone | ||
| 12 | Eastleigh | 1 - 0 | |
| 13 | Yeovil Town | 2 - 0 | 0 - 3 | 
| 14 | Gateshead | ||
| 15 | Brackley Town | ||
| 16 | Boston United | 0 - 2 | |
| 17 | Solihull Moors | ||
| 18 | Woking | ||
| 19 | Aldershot Town | ||
| 20 | Altrincham | ||
| 21 | Braintree | ||
| 22 | Truro City | ||
| 23 | Morecambe | ||
| 24 | Sutton Utd | 4 - 0 | 3 - 4 | 
Teams League Statistic
| Forest Green R. | Boreham Wood | |
| Wins | 8 | 9 | 
| Draws | 5 | 5 | 
| Losses | 2 | 1 | 
| Goals For | 23 | 29 | 
| Goals Against | 12 | 15 | 
| Average Scored | 1.53 | 1.93 | 
| Average Conceded | 0.80 | 1.00 | 
| Matches Scored | 80% | 87% | 
| Matches Conceded | 53% | 60% | 
| Both Teams to Score | 47% | 53% | 
| Over 1.5 | 67% | 87% | 
| Over 2.5 | 40% | 53% | 
| Over 3.5 | 27% | 27% | 
| Home | Away | |
| Wins | 4 | 3 | 
| Draws | 2 | 4 | 
| Losses | 1 | 0 | 
| Goals For | 10 | 15 | 
| Goals Against | 3 | 9 | 
| Average Scored | 1.43 | 2.14 | 
| Average Conceded | 0.43 | 1.29 | 
| Matches Scored | 86% | 86% | 
| Matches Conceded | 43% | 57% | 
| Both Teams to Score | 29% | 57% | 
| Over 1.5 | 57% | 86% | 
| Over 2.5 | 14% | 57% | 
| Over 3.5 | 14% | 43% | 
Overall Statistics for National League
| Matches (177) | |
| Home Win | 40% | 
| Draw | 26% | 
| Away Win | 34% | 
| Completed Matches | 32% | 
| Goals (494) | |
| Goals per Game | 2.79 | 
| Home Goals per Game | 1.51 | 
| Away Goals per Game | 1.28 | 
| Home Team Scored in | 78% | 
| Away Team Scored in | 68% | 
| Both Teams to Score | 53% | 
| Over 1.5 | 80% | 
| Over 2.5 | 53% | 
| Over 3.5 | 29% | 
Forest Green R. next 6 games
| 2025-10-31 | Luton Town | - | Forest Green R. | 
| 2025-11-04 | Forest Green R. | - | Tamworth | 
| 2025-11-08 | Aldershot Town | - | Forest Green R. | 
| 2025-11-15 | Forest Green R. | - | Gateshead | 
| 2025-11-22 | Wealdstone | - | Forest Green R. | 
| 2025-11-29 | Forest Green R. | - | Southend Utd | 
Boreham Wood next 6 games
| 2025-11-01 | Boreham Wood | - | Crawley Town | 
| 2025-11-04 | Boreham Wood | - | Aldershot Town | 
| 2025-11-08 | Brackley Town | - | Boreham Wood | 
| 2025-11-15 | Boreham Wood | - | Tamworth | 
| 2025-11-22 | Gateshead | - | Boreham Wood | 
| 2025-11-29 | Boreham Wood | - | Halifax Town | 
Coefficients and Probabilities
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Coefficient | 2.05 | 3.50 | 3.10 | 
| Probability | 28% | 40% | 32% | 
| X2 @ 1.67 | |||
| Double Chance | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Coefficient | 1.33 | 1.67 | 
| Probability | 46% | 54% | 
| X2 @ 1.67 | ||
| Over/Under 1.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.29 | 3.50 | |
| Probability | 77% | 23% | |
| Over 1.5 @ 1.29 | |||
| Over/Under 2.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.90 | 1.90 | |
| Probability | 48% | 52% | |
| Under 2.5 @ 1.90 | |||
| Over/Under 3.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 3.25 | 1.33 | |
| Probability | 27% | 73% | |
| Under 3.5 @ 1.33 | |||
| Both Teams to Score | BTS | OTS | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.80 | 1.95 | |
| Probability | 50% | 50% | |
| BTS @ 1.80 | |||
