Current Form
Most:
Least:
Most Conceded Goals
| № | Team | GoalsGl | MatchesMP | AverageAv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana Demirspor |
60 | 14 | 4.29 |
| 2 | Ming Chuan Univ. | 31 | 9 | 3.44 |
| 3 | Young Lions | 17 | 5 | 3.40 |
| 4 | Brunei DPMM | 29 | 9 | 3.22 |
| 5 | Umm-Salal | 32 | 10 | 3.20 |
| 6 | Spartanii | 63 | 21 | 3.00 |
| 7 | Shkupi Skopje | 45 | 15 | 3.00 |
| 8 | PDRM | 27 | 9 | 3.00 |
| 9 | Delfin Manta | 18 | 6 | 3.00 |
| 10 | Tanjong Pagar | 15 | 5 | 3.00 |
| 11 | Politechnica UTM | 61 | 21 | 2.90 |
| 12 | Bahrain SC | 20 | 7 | 2.86 |
| 13 | Europa Point | 37 | 13 | 2.85 |
| 14 | Winterthur | 42 | 15 | 2.80 |
| 15 | Manchester 62 | 36 | 13 | 2.77 |
| 16 | Arouca |
30 | 11 | 2.73 |
| 16 | M. Bnei Reineh |
30 | 11 | 2.73 |
| 18 | Dep. Choloma |
49 | 18 | 2.72 |
| 19 | Kapaz | 35 | 13 | 2.69 |
| 20 | Haugesund | 80 | 30 | 2.67 |
| 21 | Llanelli Town | 48 | 18 | 2.67 |
| 22 | Greuther Furth | 37 | 14 | 2.64 |
| 23 | Hound Dogs |
29 | 11 | 2.64 |
| 23 | SM Academy | 29 | 11 | 2.64 |
| 25 | Alta | 68 | 26 | 2.62 |
| 25 | Asker | 68 | 26 | 2.62 |
| 27 | Mamer 32 |
34 | 13 | 2.62 |
| 28 | Rancho Santana | 47 | 18 | 2.61 |
| 29 | Panserraikos | 31 | 12 | 2.58 |
| 30 | Flekkeroy IL | 67 | 26 | 2.58 |
| 31 | Hatayspor |
36 | 14 | 2.57 |
| 31 | Heracles | 36 | 14 | 2.57 |
| 33 | Strindheim | 65 | 26 | 2.50 |
| 34 | Fredericia |
40 | 16 | 2.50 |
| 34 | Schweinfurt 05 | 40 | 16 | 2.50 |
| 36 | Enosis Paralimni | 30 | 12 | 2.50 |
| 37 | Carroi | 20 | 8 | 2.50 |
| 38 | Newcastle Jets | 15 | 6 | 2.50 |
| 39 | Ararat | 37 | 15 | 2.47 |
| 40 | SC Poltava |
32 | 13 | 2.46 |
| 41 | Kopetdag | 63 | 26 | 2.42 |
| 42 | AVS Futebol SAD | 29 | 12 | 2.42 |
| 43 | Stromsgodset | 72 | 30 | 2.40 |
| 44 | Balestier Khalsa | 12 | 5 | 2.40 |
| 45 | Brann Bergen 2 | 62 | 26 | 2.38 |
| 45 | Songwe Border |
62 | 26 | 2.38 |
| 47 | Lamphun Warriors | 31 | 13 | 2.38 |
| 48 | Gateshead | 50 | 21 | 2.38 |
| 49 | Melaka FC | 19 | 8 | 2.38 |
| 50 | Mjondalen | 71 | 30 | 2.37 |
Only Home Matches
| № | Team | GoalsGl | MatchesMP | AverageAv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana Demirspor |
34 | 7 | 4.86 |
| 2 | Hound Dogs |
21 | 5 | 4.20 |
| 3 | Manchester 62 | 21 | 6 | 3.50 |
| 4 | Brunei DPMM | 13 | 4 | 3.25 |
| 5 | Penya Encarnada | 16 | 5 | 3.20 |
| 5 | Umm-Salal | 16 | 5 | 3.20 |
| 7 | SM Academy | 21 | 7 | 3.00 |
| 8 | M. Bnei Reineh | 18 | 6 | 3.00 |
| 9 | Lynx | 15 | 5 | 3.00 |
| 9 | PDRM | 15 | 5 | 3.00 |
| 11 | Dep. Choloma | 26 | 9 | 2.89 |
| 12 | Ming Chuan Univ. | 20 | 7 | 2.86 |
| 13 | Heracles | 17 | 6 | 2.83 |
| 14 | Spartanii | 28 | 10 | 2.80 |
| 15 | Maccabi Jaffa |
14 | 5 | 2.80 |
| 15 | Pennarossa | 14 | 5 | 2.80 |
| 17 | Napredak Kr. | 22 | 8 | 2.75 |
| 18 | Al-Ahli Doha | 11 | 4 | 2.75 |
| 19 | Ullensaker Kisa | 35 | 13 | 2.69 |
| 20 | Haugesund | 40 | 15 | 2.67 |
| 21 | Mlada Boleslav | 24 | 9 | 2.67 |
| 21 | Znicz Pruszkow | 24 | 9 | 2.67 |
| 23 | Levante | 16 | 6 | 2.67 |
| 23 | Persis Solo | 16 | 6 | 2.67 |
| 23 | Wolverhampton |
16 | 6 | 2.67 |
| 26 | Politechnica UTM | 29 | 11 | 2.64 |
| 27 | Kapaz | 13 | 5 | 2.60 |
| 28 | Antalyaspor | 18 | 7 | 2.57 |
| 28 | Kayserispor | 18 | 7 | 2.57 |
| 28 | Malisheva | 18 | 7 | 2.57 |
| 31 | Annan Athletic | 15 | 6 | 2.50 |
| 31 | Augsburg | 15 | 6 | 2.50 |
| 31 | Hapoel Afula | 15 | 6 | 2.50 |
| 31 | Mamer 32 |
15 | 6 | 2.50 |
| 35 | Mjondalen | 37 | 15 | 2.47 |
| 36 | College 1975 | 17 | 7 | 2.43 |
| 36 | Crusaders | 17 | 7 | 2.43 |
| 36 | Epitsentr | 17 | 7 | 2.43 |
| 36 | Hatayspor | 17 | 7 | 2.43 |
| 36 | Rukh Lviv | 17 | 7 | 2.43 |
| 36 | Shkupi Skopje | 17 | 7 | 2.43 |
| 36 | West Ham Utd | 17 | 7 | 2.43 |
| 43 | Meizhou Hakka | 36 | 15 | 2.40 |
| 44 | Chayka Pesch. | 24 | 10 | 2.40 |
| 44 | Hulbuk Vose | 24 | 10 | 2.40 |
| 44 | Sheffield Wed | 24 | 10 | 2.40 |
| 47 | Al-Arabi Doha | 12 | 5 | 2.40 |
| 47 | Al-Okhdood | 12 | 5 | 2.40 |
| 47 | Becamex HoChiMinh | 12 | 5 | 2.40 |
| 47 | Wellington Ph B | 12 | 5 | 2.40 |
Only Away Matches
| № | Team | GoalsGl | MatchesMP | AverageAv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain SC | 15 | 4 | 3.75 |
| 2 | Adana Demirspor | 26 | 7 | 3.71 |
| 3 | Strindheim | 46 | 13 | 3.54 |
| 4 | Shkupi Skopje | 28 | 8 | 3.50 |
| 5 | Sabah FA | 14 | 4 | 3.50 |
| 6 | Flekkeroy IL | 45 | 13 | 3.46 |
| 7 | Metz | 24 | 7 | 3.43 |
| 8 | Arouca | 17 | 5 | 3.40 |
| 9 | Ararat | 26 | 8 | 3.25 |
| 9 | Llanelli Town | 26 | 8 | 3.25 |
| 9 | Winterthur | 26 | 8 | 3.25 |
| 12 | Politechnica UTM | 32 | 10 | 3.20 |
| 13 | Brunei DPMM | 16 | 5 | 3.20 |
| 13 | Ethnikos Achna | 16 | 5 | 3.20 |
| 13 | PSBS Biak | 16 | 5 | 3.20 |
| 13 | Umm-Salal | 16 | 5 | 3.20 |
| 17 | Spartanii | 35 | 11 | 3.18 |
| 18 | Europa Point | 25 | 8 | 3.12 |
| 19 | Burnley | 21 | 7 | 3.00 |
| 19 | Greuther Furth | 21 | 7 | 3.00 |
| 21 | Panserraikos | 18 | 6 | 3.00 |
| 22 | US Hostert |
15 | 5 | 3.00 |
| 23 | Coastal Spirit | 12 | 4 | 3.00 |
| 23 | El Nacional | 12 | 4 | 3.00 |
| 23 | Inter Nouakchott | 12 | 4 | 3.00 |
| 23 | PDRM | 12 | 4 | 3.00 |
| 27 | Asker | 38 | 13 | 2.92 |
| 28 | Rancho Santana | 26 | 9 | 2.89 |
| 29 | Csikszereda | 23 | 8 | 2.88 |
| 29 | Fredericia |
23 | 8 | 2.88 |
| 29 | Sparta Prague B | 23 | 8 | 2.88 |
| 32 | Enosis Paralimni | 20 | 7 | 2.86 |
| 32 | SC Poltava |
20 | 7 | 2.86 |
| 34 | Alta | 37 | 13 | 2.85 |
| 35 | AVS Futebol SAD | 17 | 6 | 2.83 |
| 35 | Ironi Tiberias | 17 | 6 | 2.83 |
| 35 | Pescara | 17 | 6 | 2.83 |
| 35 | Stade Briochin | 17 | 6 | 2.83 |
| 39 | Al-Riyadh | 14 | 5 | 2.80 |
| 39 | Libertas | 14 | 5 | 2.80 |
| 39 | Melaka FC | 14 | 5 | 2.80 |
| 42 | Real Madriz | 25 | 9 | 2.78 |
| 43 | Aurora Cochabamba | 36 | 13 | 2.77 |
| 43 | Brann Bergen 2 | 36 | 13 | 2.77 |
| 43 | Songwe Border |
36 | 13 | 2.77 |
| 46 | Casarano | 22 | 8 | 2.75 |
| 46 | Kapaz | 22 | 8 | 2.75 |
| 48 | Al Dhafra Club | 11 | 4 | 2.75 |
| 48 | Penang | 11 | 4 | 2.75 |
| 50 | Bournemouth | 19 | 7 | 2.71 |
*** Interesting football facts and trends include only league matches. Matches for Cups, Champions League, Europa League and others are not taken into account. Facts are calculated on significant football statistics, forms and trends for different criteria, such as wins, draws, losses, scored goals, conceded goals, etc.
